Infrarød antireflekterende filter (AR) belægning
Produktintroduktion:
Spektrogram:
| Størrelse | Φ0,1-300 mm |
| Underlagsmateriale | Silicium |
| Region med høj transmittans | 8000-14000nm |
| Gennemsnitlig transmittans | ≥95% |
| Produktnavn | HT(nm) | Tmin | Tax % | Størrelse (mm) | Undermateriale | Spektrogram |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Safir | ![]() |
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0,1~300 | Safir | ![]() | |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Og | ![]() |
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
MULTI IR IR antirefleksbelægning (forkortet AR-belægning, også kendt som antirefleksbelægning) er et vigtigt optisk belægningsprodukt, der er udviklet til at optimere lystransmissionsydelsen af infrarøde optiske komponenter. Dets kernefunktion er at reducere reflektionstabet af infrarødt lys på den optiske overflade gennem et specielt filmsystemdesign og belægningsteknologi, forbedre transmissionseffektiviteten af infrarødt lys betydeligt og reducere spredt lysinterferens fra det optiske system.
Dette produkt anvender avanceret vakuumbelægningsteknologi (såsom ionstrålesputtering, elektronstrålefordampning osv.) og designer en flerlagsfilmstruktur i henhold til de optiske egenskaber ved det infrarøde bånd. Det kan opnå præcis matchning for almindelige infrarøde bånd såsom 3-5 μm og 8-14 μm, med reflektivitet reduceret til mindre end 1%, og nogle high-end-produkter endda op til mindre end 0,5%. Som en kernekategori af optiske belægninger anvendes IR-antirefleksbelægninger i vid udstrækning i overfladebehandling af forskellige infrarøde optiske produkter såsom infrarøde linser, infrarøde filtre, infrarøde vinduer, lidar optiske komponenter og infrarøde kameralinser. I infrarøde billeddannelsessystemer kan det effektivt øge linsens lysinput og forbedre billeddannelsens lysstyrke og klarhed; i infrarødt kommunikationsudstyr kan det reducere refleksionstabet under signaltransmission og forbedre kommunikationsafstand og stabilitet; i infrarøde detektionsinstrumenter kan det reducere virkningen af spredt lys på detektionsnøjagtigheden og sikre datanøjagtighed. MULTI IR IR antirefleksbelægning understøtter tilpasningstjenester, som kan designe eksklusive filmsystemløsninger i henhold til kundens behov, såsom substrat for optiske komponenter (såsom germanium, silicium, calciumfluorid, safir, chalcogenidglas, infrarød kvarts osv.), størrelse (cirkulære og firkantede wafere, linser, asfæriske linser osv. på 1-300 mm kan tilpasses), arbejdsbånd og driftsmiljø. Den har også god slidstyrke, korrosionsbestandighed og miljøstabilitet og kan tilpasse sig komplekse arbejdsforhold såsom høj temperatur, høj luftfugtighed og barske klimaer. Den leverer effektive og stabile lystransmissionsoptimeringsløsninger til forskellige infrarøde optiske systemer og er en central støttekomponent til forbedring af den samlede ydeevne af infrarøde produkter.

Infrarød billeddannelse

temperaturdetektion

Smart Home Sensoring

industriel og landbrugsmæssig produktionstestning








